產品品牌:美國GE
產品型號:SpotChecker
主要技術指標:
工作溫度:0~+45 °C(32~45.00°C)
點焊縫超聲波探傷儀是手持式探傷儀,用于生產線上的點焊檢測。 它的重量僅為3.2千克,由電池供電,密封性符合IP65要求。它具有熱交換電池充電功能,確保儀器連續運行。 點焊縫超聲波探傷儀無需集中培訓,因為它具有“專家”系統的優勢,方便不熟悉焊縫檢測的人員使用。
特色:
點焊縫超聲波探傷儀是現有的用于點焊縫測試的USLT系列產品的點精之作。它具有真正的便攜性和環境保護性外殼,堅固耐用。本產品和現有的點焊縫測試解決方案之間的主要區別在于它的尺寸/重量、環境保護和用戶友好型操作。
應用:
在汽車行業的點焊測試。
規格:
存儲溫度 | -20~+60 °C(-4~+60.00°C) |
---|---|
工作溫度 | 0~+45 °C(32~45.00°C) |
尺寸 | 225毫米寬 x 314毫米高 x 94毫米深 (8.85英寸寬 x 12.36英寸高 x 3.7英寸深) |
重量 | 約3.2千克(7.05磅)(含電池) |
防護等級 | IP 65 |
抗沖擊性 | 符合EN 600 68-2-27 |
耐振動性 | 符合IEC 600 68-2-6 Fc |
顯示 | 8.4”英寸TFT,SVGA,超聲波探傷儀靈敏度,觸摸屏 |
控制裝置 | 2個軌跡球,超聲波探傷等級,各帶2個按鈕;6個功能鍵;觸摸屏 |
探頭 | 2個LEMO 00三同軸 |
---|---|
電源供應器 | 1個LEMO 0S, 4-針插座 |
網絡 | 1個RJ45 |
USB | 4個USB A型插座,鋼管超聲波探傷儀,1個USB B型插座 |
可選 | WLAN、藍牙 |
工作電壓 | 15伏直流 |
---|---|
功耗 | 約為22瓦 |
電池 | 2個鋰離子電池:10.8伏,焊口探傷公司,4.8Ah |
操作時間 | 2個電池約4.0小時 |
電源供應器 | 外部電源供應器100到230伏交流電,最大70瓦 |
脈沖類型 | 尖峰脈沖 |
---|---|
脈沖重復頻率(PRF) | 最大1000赫茲,軸承套圈 探傷,無連續的脈沖序列 |
電壓: | 最大400伏 |
初始脈沖上升時間 | 15 ns |
阻尼 | 50歐姆 |
校準范圍 | 最小0到2.5毫米(0到0.1英寸)(鋼);最大0到9,700毫米(0到381英寸)(鋼) |
---|---|
聲速范圍 | 500到15000米/秒(0.02到0.59英寸/秒)集成的,可編輯的材料表 |
脈沖移位 | -10到1500毫米(-0.39到50英寸)(鋼) |
探測延遲 | 0到100 秒 |
頻率范圍 | 2到20兆赫(-3dB) |
增益 | 110 dB,超聲波探傷儀 功率,以0.5/1/2/6 dB為間隔可調 |
檢波 | 全波 |
監測器門電路 | 2個獨立的監測器門電路,多功能磁粉探傷儀,在整個最大校準范圍內可調;基于顯示器刷新率的A掃描的評價 |
距離測量 |
- A門電路或B門電路的初始脈沖和測量點 - 測量點:B門電路 - A門電路(差分測量) |
測量分辨率 | 聲音路徑/飛行時間最多為12.6毫米:0.01毫米;否則為顯示寬度的0.2% |
振幅 | 0.5%的屏幕高度或0.2dB |
A-掃描數字化 | 1,024×1,024像素 |
顯示凍結 | 靜態A-掃描凍結,焊口探傷檢測儀的應用,動態A-掃描凍結(凍結盒) |
回波比較 | 同步顯示當前激活的信號和存儲的A-掃描 |
對話語言 | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語、中文、日語 |
單位 | 毫米 |
您是否擔心選型錯誤導致無法使用?
您是否擔心儀器質量不佳而退換貨遭遇麻煩?
您是否擔心儀器使用了不長的時間就無法繼續使用而要另外投資購買?
只要通過我們的銷售人員進行型號的選擇,一旦購買后使用不滿意,我們將予以換貨或退還貨款。